Tabelas Financeiras

Fator de Acumulação de Capital

\(a_n = (1 + i)^n\)

n/i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%
1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,12 1,15 1,18
2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,21 1,2544 1,3225 1,3924
3 1,030301 1,061208 1,092727 1,124864 1,157625 1,191016 1,225043 1,259712 1,295029 1,331 1,404928 1,520875 1,643032
4 1,040604 1,082432 1,125508 1,169858 1,215506 1,262476 1,310796 1,360488 1,411581 1,4641 1,573519 1,749006 1,938777
5 1,05101 1,104081 1,159274 1,216652 1,276281 1,338225 1,402552 1,469329 1,538624 1,61051 1,762341 2,011357 2,287758
6 1,06152 1,126162 1,194052 1,265319 1,340095 1,418519 1,50073 1,586874 1,6771 1,771561 1,973822 2,313061 2,699554
7 1,072135 1,148685 1,229873 1,315931 1,4071 1,50363 1,605781 1,713824 1,828039 1,948717 2,210681 2,66002 3,185474
8 1,082856 1,171659 1,26677 1,368569 1,477455 1,593848 1,718186 1,85093 1,992562 2,143588 2,475963 3,059023 3,758859
9 1,093685 1,195092 1,304773 1,423311 1,551328 1,689478 1,838459 1,999004 2,171893 2,357947 2,773078 3,517876 4,435454
10 1,104622 1,218994 1,343916 1,480244 1,628894 1,790847 1,967151 2,158925 2,367363 2,593742 3,105848 4,045558 5,233835
11 1,115668 1,243374 1,384233 1,539454 1,710339 1,898298 2,104852 2,331639 2,580426 2,853116 3,478549 4,652391 6,175926
12 1,126825 1,268242 1,42576 1,601032 1,795856 2,012196 2,252191 2,51817 2,812665 3,138428 3,895975 5,35025 7,287592
13 1,138093 1,293606 1,468533 1,665073 1,885649 2,132928 2,409845 2,719623 3,065804 3,452271 4,363493 6,152787 8,599359
14 1,149474 1,319479 1,512589 1,731676 1,979931 2,260903 2,578534 2,937193 3,341727 3,797498 4,887112 7,075706 10,14724
15 1,160969 1,345868 1,557967 1,800943 2,078928 2,396558 2,759031 3,172169 3,642482 4,177248 5,473565 8,137061 11,97375
16 1,172578 1,372786 1,604706 1,872981 2,182874 2,540351 2,952164 3,425942 3,970306 4,594972 6,130393 9,357621 14,12902
17 1,184304 1,400241 1,652847 1,9479 2,292018 2,692772 3,158815 3,700018 4,327633 5,05447 6,86604 10,76126 16,67225
18 1,196147 1,428246 1,702433 2,025816 2,406619 2,854339 3,379932 3,996019 4,71712 5,559917 7,689966 12,37545 19,67325

Fator de valor Atual de uma Série de Pagamentos Iguais

\(a_{n,i} = \dfrac{(1+i)^n - 1}{i\times (1+ i)^n}\)

n/i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%
1 0,990099 0,980392 0,970874 0,961538 0,952381 0,943396 0,934579 0,925926 0,917431 0,909091 0,892857 0,869565 0,847457
2 1,970395 1,941561 1,913469 1,886094 1,85941 1,833393 1,808018 1,783265 1,759111 1,735537 1,690051 1,625709 1,565642
3 2,940985 2,883883 2,828611 2,775091 2,723248 2,673012 2,624316 2,577097 2,531295 2,486852 2,401831 2,283225 2,174273
4 3,091965 3,807728 3,717098 3,629895 3,545951 3,465105 3,387211 3,312127 3,23972 3,169865 3,037349 2,854978 2,690062
5 4,853431 4,713459 4,579707 4,451822 4,329476 4,212364 4,100197 3,99271 3,889651 3,790787 3,604776 3,352155 3,127171
6 5,795476 5,601431 5,417191 5,242137 5,075692 4,917324 4,766539 4,622879 4,485918 4,355261 4,111407 3,784482 3,497602
7 6,728194 6,471991 6,230283 6,002054 5,786373 5,582381 5,389289 5,20637 5,032953 4,868419 4,563756 4,16042 3,811527
8 7,651678 7,325481 7,019692 6,732745 6,463213 6,209794 5,971298 5,746639 5,534819 5,334926 4,96764 4,487321 4,077566
9 8,566017 8,162237 7,786109 7,435331 7,107821 6,801692 6,515232 6,246888 5,995247 5,759024 5,32825 4,771584 4,303022
10 9,471304 8,982585 8,530203 8,110896 7,721735 7,360087 7,023581 6,710081 6,417657 6,144567 5,650223 5,018768 4,494086
11 10,36763 9,786848 9,252624 8,760477 8,306414 7,886874 7,498674 7,138964 6,80519 6,495061 5,937699 5,233712 4,656005
12 11,25508 10,57534 9,954004 9,385074 8,863251 8,383844 7,942686 7,536078 7,160725 6,813692 6,194374 5,420619 4,793225
13 12,13374 11,34837 10,63496 9,985648 9,393573 8,852683 8,35765 7,903776 7,486904 7,103356 6,423548 5,583147 4,909513
14 13,0037 12,10625 11,29607 10,56312 9,898641 9,294984 8,745468 8,244237 7,78615 7,366687 6,628168 5,724475 5,008062
15 13,86505 12,84926 11,93794 11,11839 10,37966 9,712249 9,107914 8,559478 8,060688 7,606079 6,810864 5,84737 5,091578
16 14,71787 13,57771 12,5611 11,6523 10,83777 10,1059 9,446648 8,851369 8,312558 7,823708 6,973986 5,954235 5,162354
17 15,56225 14,29187 13,16612 12,16567 11,27407 10,47726 9,763223 9,121638 8,543631 8,021553 7,11963 6,047161 5,222334
18 16,39827 14,99203 13,75351 12,6593 11,68959 10,8276 10,05909 9,371887 8,755625 8,201412 7,24967 6,127966 5,273164

Fator de Acumulação de Capital de uma Série de Pagamentos Iguais

\(S_{n,i} = \dfrac{(1+i)^n -1 }{i}\)

n/i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,1 2,12 2,15 2,18
3 3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464 3,2781 3,31 3,3744 3,4725 3,5724
4 4,060401 4,121608 4,183627 4,246464 4,310125 4,374616 4,439943 4,506112 4,573129 4,641 4,779328 4,993375 5,215432
5 5,101005 5,20404 5,309136 5,416322 5,525631 5,637093 5,750739 5,866601 5,98471 6,1051 6,352847 6,742381 7,15421
6 6,152015 6,308121 6,46841 6,632975 6,801913 6,975318 7,153291 7,335929 7,523334 7,71561 8,115189 8,753738 9,441968
7 7,213535 7,434283 7,662462 7,898294 8,142008 8,393837 8,654021 8,922803 9,200434 9,487171 10,08901 11,0668 12,14152
8 8,28567 8,582969 8,892336 9,214226 9,549109 9,897468 10,2598 10,63663 11,02847 11,43589 12,29969 13,72682 15,327
9 9,368527 9,754628 10,15911 10,5828 11,02656 11,49132 11,97799 12,48756 13,02104 13,57948 14,77566 16,78584 19,08586
10 10,46221 10,94972 11,46388 12,00611 12,57789 13,1808 13,81645 14,48656 15,19293 15,93742 17,54874 20,30372 23,52131
11 11,56683 12,16872 12,8078 13,48635 14,20679 14,97164 15,7836 16,64549 17,56029 18,53117 20,65458 24,34928 28,75514
12 12,6825 13,41209 14,19203 15,02581 15,91713 16,86994 17,88845 18,97713 20,14072 21,38428 24,13313 29,00167 34,93107
13 13,80933 14,68033 15,61779 16,62684 17,71298 18,88214 20,14064 21,4953 22,95338 24,52271 28,02911 34,35192 42,21866
14 14,94742 15,97394 17,08632 18,29191 19,59863 21,01507 22,55049 24,21492 26,01919 27,97498 32,3926 40,50471 50,81802
15 16,0969 17,29342 18,59891 20,02359 21,57856 23,27597 25,12902 27,15211 29,36092 31,77248 37,27971 47,58041 60,96527
16 17,25786 18,63929 20,15688 21,82453 23,65749 25,67253 27,88805 30,32428 33,0034 35,94973 42,75328 55,71747 72,93901
17 18,43044 20,01207 21,76159 23,69751 25,84037 28,21288 30,84022 33,75023 36,9737 40,5447 48,88367 65,07509 87,06804
18 19,61475 21,41231 23,41444 25,64541 28,13238 30,90565 33,99904 37,45024 41,30134 45,59917 55,74972 75,83636 103,7403