O quadro a seguir apresenta dados geográficos, demográficos e econômicos da Região Metropolitana do Cariri (RMC). Analise os dados e assinale a alternativa incorreta:
| Município | Área Territorial (km²) | População total (2022) | PIB - 2020 (R$ x 1000) |
|---|---|---|---|
| Barbalha | 608,16 | 75.033 | 1.197.157,24 |
| Caririaçu | 634,18 | 26.320 | 247.912,49 |
| Crato | 1.138,15 | 131.050 | 1.719.123,29 |
| Farias Brito | 530,54 | 18.217 | 208.411,17 |
| Jardim | 544,98 | 27.411 | 260.309,61 |
| Juazeiro do Norte | 258,79 | 286.120 | 4.794.444,24 |
| Missão Velha | 613,32 | 36.822 | 459.612,36 |
| Nova Olinda | 282,58 | 15.399 | 159.246,39 |
| Santana do Cariri | 855,17 | 16.954 | 149.440,34 |
| Total/Média | 5.465,86 | 633.326 | 9.195.657,13 |
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Auxiliar de Farmácia
40 Questões
Auxiliar de Saúde Bucal
40 Questões
Fiscal Ambiental
40 Questões
Intérprete de Libras
40 Questões
Motorista
40 Questões
Técnico de Enfermagem
40 Questões