A tabela apresenta as taxas de aprovação das séries iniciais do Ensino Fundamental (SI), das séries finais do Ensino Fundamental (SF) e do Ensino Médio (EM) das escolas brasileiras nos anos de 2005 e 2007.
| 2005 | 2007 | |||||
| SI | SF | EM | SI | SF | EM | |
| TOTAL | 89,5 | 77,0 | 73,2 | 93,0 | 79,8 | 74,1 |
| Pública | 89,4 | 75,0 | 70,6 | 92,5 | 78,2 | 71,8 |
| Privada | 95,1 | 94,5 | 92,7 | 97,3 | 95,1 | 93,8 |
| Municipal | 88,9 | 73,2 | 75,4 | 77,6 | 77,6 | 75,0 |
| Estadual | 91,7 | 76,3 | 70,5 | 78,7 | 78,7 | 71,6 |
Disponível em: <www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1602/1602.pdfs>.
Acesso em: 30 set. 2016.
Da tabela, infere-se corretamente que, entre as categorias analisadas, as taxas de aprovação das séries iniciais do Ensino Fundamental tiveram o crescimento