- Estatística DescritivaMedidas de Tendência CentralMédiasMédia AritméticaMédia para Dados Agrupados por Classe
Na tabela abaixo, estão relacionadas as durações das chamadas telefônicas feitas em um dia, em uma empresa.
|
Duração (em minutos) |
Frequência |
|---|---|
| !$ 0\vdash2 !$ | 90 |
| !$ 2\vdash6 !$ | 55 |
| !$ 6\vdash10 !$ | 35 |
| !$ 10\vdash15 !$ | 20 |
| !$ 15\vdash20 !$ | 12 |
| !$ 20\vdash30 !$ | 17 |
| !$ 30\vdash40 !$ | 5 |
| !$ 40\vdash60 !$ | 1 |
| Total | 235 |
Assim, a duração média das chamadas telefônicas é mais próximo de