Considere o cronograma físico-financeiro abaixo.
| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | |||||||||||||||
| Item | Descricao | Pr. Total (R$) | % | 01 - JULHO | 02 - JULHO | 03 - AGOSTO | 04 - SETEMBRO | 05 - OUTUBRO | 06 - NOVEMBRO | ||||||
| Pr. Total | % Item | Pr. Total | % Item | Pr. Total | % Item | Pr. Total | % Item | Pr. Total | % Item | Pr. Total | % Item | ||||
| 1. | SERVICOS PRELIMINARES | 5.000,00 | 3,83% | 100,00% | |||||||||||
| 2. | SERVIÇOS EM TERRA | 2.000,00 | 1,53% | 100,00% | |||||||||||
| 3. | NFRA-ESTRUTURA | 10.000,00 | 7,66% | 60,00% | 40,00% | ||||||||||
| 4. | SUPERESTRUTURA | 25.000,00 | 19,16% | 60,00% | 40,00% | ||||||||||
| 5. | PAREDES E PAINÉIS | 10.000,00 | 7,66% | 78,00% | 22,00% | ||||||||||
| 6. | ESQUADRIAS | 6.000,00 | 4,60% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | |||||||||
| 7. | COBERTURA | 7.000,00 | 5,36% | 100,00% | |||||||||||
| 8. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2.000,00 | 1,53% | 100,00% | |||||||||||
| 9. | REVESTIMENTOS | 18.000,00 | 13,79% | 60,00% | 40,00% | ||||||||||
| 10. | ACABAMENTOS | 22.000,00 | 16,86% | 40,00% | 60,00% | ||||||||||
| 11. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14.000,00 | 10,73% | 5,00% | 5,00% | 25,00% | 45,00% | 5,00% | 15,00% | ||||||
| 12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.000,00 | 6,13% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 60,00% | 15,00% | ||||||
| 13. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.500,00 | 1,15% | 100,00% | |||||||||||
| CUSTO GLOBAL DA OBRA01 | 130.500,00 | 100,00% | |||||||||||||
Assinale a alternativa que apresenta o valor do desembolso em reais no segundo mês.