Paciente de 70 anos, assintomática, realiza uma ultrassonografia Doppler de Carótidas com os seguintes parâmetros apresentados:
| Carótida direita | Carótida esquerda | |
| Estenose linear | > 50% | > 50% |
| VPS Artéria carótida comum (cm/s) | 80 | 75 |
| VDF Artéria carótida comum (cm/s) | 40 | 32 |
| VPS Artéria carótida interna (cm/s) | 200 | 210 |
| VDF Artéria carótida interna (cm/s) | 60 | 70 |
De acordo com esses parâmetros, qual a estratificação do grau de estenose?