Determinado Ente Público obtém da contabilidade os seguintes dados:
| Dados Contábeis | R$ |
| Bens Móveis | 7.500,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | 1.600,00 |
| Valor Residual | 900,00 |
Qual o Valor Depreciável desse Imobilizado?
Determinado Ente Público obtém da contabilidade os seguintes dados:
| Dados Contábeis | R$ |
| Bens Móveis | 7.500,00 |
| (-) Depreciação Acumulada | 1.600,00 |
| Valor Residual | 900,00 |
Qual o Valor Depreciável desse Imobilizado?