3819834
Ano: 2025
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Praia Grande-SP
Disciplina: Contabilidade Pública
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Praia Grande-SP
Provas:
Determinada entidade pública apresentou, no final do último exercício, as informações listadas no quadro a seguir:
| Contas | Valor em R$ |
|---|---|
| Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental | 184.800,00 |
| Atualização Monetária de Precatórios | 154.000,00 |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.575.200,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 127.600,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.056.000,00 |
| Delegações Concedidas | 347.600,00 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 299.200,00 |
| Incorporação de Passivos | 286.000,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 168.000,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 158.400,00 |
Considerando as informações dadas, qual é o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas?