Magna Concursos
74061 Ano: 2010
Disciplina: Estatística
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: DETRAN-ES
Provas:

Com relação à demografia, julgue o item subsequente.

Considerando-se que a tabela abaixo apresente dados sobre a mortalidade de um grupo de 100.000 pessoas do sexo feminino no Chile em 1940, é correto afirmar que a mediana do tempo de vida será superior a 45 e inferior a 55 anos de idade.

idade pop. inicial óbitos sobrevivência
no período
0 \( \vdash \) 10 100.000 28.416 0,7158
10 \( \vdash \) 20 71.584 3.494 0,9512
20 \( \vdash \) 30 68.090 5.946 0,9127
30 \( \vdash \) 40 62.144 5.932 0,9045
40 \( \vdash \) 50 56.212 6.427 0,8857
50 \( \vdash \) 60 49.785 8.710 0,8250
60 \( \vdash \) 70 41.075 13.071 0,6818
70 \( \vdash \) 80 28.004 15.859 0,4337
80 \( \vdash \) 90 12.145 9.744 0,1977
90 \( \vdash \) 100 2.401 2.197 0,0850
100 \( \vdash \) 110 204 204 0,0000
110 \( \vdash \) 120 0

P. C. Beltrão. Demografia: ciência da população, análise e teoria. Ed. Sulina, 1972 (com adaptações).

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Estatístico

120 Questões