
CLASSIFICAÇÃO GERAL | MATERIAIS GRANULARES (35% OU MENOS PASSANDO NA PENEIRA Nº. 200) | MATERIAIS SILTO-ARGILOSOS (MAIS DE 35% PASSANDO NA PENEIRA Nº. 200) | |||||||||
Classificação em Grupos | A - 1 | A - 3 | A - 2 | A - 4 | A - 5 | A - 6 | A - 7 A - 7 - 5 A - 7 - 6 | ||||
A -1 - a | A -1 - b | A - 2 - 4 | A - 2 - 5 | A - 2 - 6 | A - 2 - 7 | ||||||
Granulometria: % passando na peneira: Nº. 10 (2,0 mm.) Nº. 40 (0,42 mm.) Nº. 200 (0,074 mm.) | 50 máx. 30 máx. 15 máx. | 30 máx. 25 máx. | 51 min. 10 máx. | 35 máx. | 35 máx. | 35 máx. | 35 máx. | 36 min. | 36 min. | 36 min. | 36 min. |
Característica da fração passando na peneira no. 40: Limite de Liquidez (%) Ìndice de Plasticidade (%) | 6 máx. | 6 máx. | NP | 40 máx. 10 máx. | 41 min. 10 máx. | 40 máx. 11 min. | 41 min. 11 min. | 40 máx. 10 máx. | 41 min. 10 máx. | 40 máx. 11 min. | 41 min. 11 min. |
Índice de Grupo (IG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 máx. | 4 máx. | 8 máx. | 12 máx. | 16 máx. | 20 máx. |
Materiais constituintes | Fragmentos de pedra, pedregulho fino e areia | Areia fina | Pedregulhos ou areia siltosas ou argilosas | Solos siltosos | Solos argilosos | ||||||
Comportamento como subleito | Excelente a bom | Sofrível a mau | |||||||||
A classificação dos solos torna-se necessária quando o solo é utilizado como material de suporte para as construções. A classificação utilizada pelas normas atuais para o dimensionamento de pavimentos é a HRB (Highway Research Board). Considerando essas informações, a classificação do solo cujos dados se encontram na figura acima será