Uma determinada indústria iniciou suas atividades em fevereiro de 2015 e apresentou os seguintes dados, em 28.2.2015:
| Comissão dos vendedores | R$846,00 |
| Custos indiretos consumidos na fábrica | R$18.800,00 |
| Depreciação do equipamento de produção | R$1.034,00 |
| Despesas administrativas | R$8.460,00 |
| Estoque final de matérias-primas | R$23.500,00 |
| Estoque final de produtos acabados | R$37.976,00 |
| Mão de obra direta | R$28.200,00 |
| Mão de obra indireta | R$14.100,00 |
| Matérias-primas compradas | R$56.400,00 |
| Receita Bruta de Vendas | R$72.850,00 |
Considerando o Método de Custeio por Absorção e que não havia outros saldos, o Custo dos Produtos Vendidos foi de:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Exame de Suficiência - Bacharel
50 Questões
Exame de Suficiência - Técnico
50 Questões