Para responder à questão, considere o recorte do Balanço Patrimonial da UFRN, que se refere ao exercício encerrado em 31/12/2019.
| PASSIVO | ||
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2018 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 835.903.777,31 | 134.414.661,93 |
| Obrigações Trabalh.,Previd, e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 107.930.520,57 | 109.905.278,49 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Fornecedores e contas a Pagar a Curto Prazo | 36.594.748,61 | 7.676.851,68 |
|
Obrigações Fiscais a Curto Prazo |
- | 91,50 |
|
Obrigações de Repartição a Outros Entes |
- | - |
| Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 691.378.508,13 | 16.832.440,26 |
|
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.604.022,07 | - |
| Obrigações Trabalh.,Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo | 1.550.799,33 | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 53.222,74 | - |
| Resultado Diferido | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 837.507.799,38 | 134.414.661,93 |
Em relação ao valor de R$ 107.930.520,57, referente a obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo, a UFRN, observando o que recomenda o MCASP,
Provas
Questão presente nas seguintes provas