Verifique o eritograma abaixo.
ERITROGRAMA:
RESULTADO | UNIDADE | VALORES DE REFERÊNCIA | |
Hematimetria | 2,11 | 106 /mm³ | 4,20 - 5,40 |
Hemoglobina | 10,0 | g/dL | 12,00 - 16,00 |
Hematócrito | 24,0 | % | 36,0 - 46,0 |
VCM | 114,2 | µm³ | 84,0 - 99,0 |
HCM | 47,3 | Pg | 26,0 - 32,0 |
CHCM | 41,5 | g/dL | 31,0 - 36,0 |
RDW | 18,8 | % | 11,0 - 16,0 |
Trata-se de um quadro de anemia: