Uma embarcação de madeira que vai operar na jurisdição da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental tem as seguintes características:
L = 23,5m VC = 60mº
B = 6,0m VE = 40mº
Tabela - Coeficientes K1 (ou K2)em função de V (ou VC)
| V ou V1 (m3) | K1 ou K2 | V ou V3 (m3) | K1 ou K2 | |
| 1 | 0,2000 | 80 | 0,2381 | |
| 2 | 02060 | 90 | 0,2391 | |
| 3 | 0,2005 | 100 | 0,2400 | |
| 4 | 02120 | 200 | 0,2460 | |
| 5 | 0,2139 | 300 | 0,2495 | |
| 6 | 0,2155 | 400 | 0,2520 | |
| 7 | 0,2169 | 500 | 0,2540 | |
| 8 | 0,2180 | 600 | 0,2556 | |
| 9 | 0,2190 | 700 | 0,2569 | |
| 10 | 0,2200 | 800 | 0,2581 | |
| 20 | 0,2260 | 900 | 0,2591 | |
| 30 | 0,2295 | 1.000 | 0,2600 | |
| 40 | 0,2320 | |||
| 50 | 0,2340 | Tabela | ||
| 60 | 0,2356 | |||
| 70 | 0,2369 | |||
Considerando os dados acima e o que regulamenta as Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior - NORMAM 02/DPC, qual é o valor da arqueação bruta (AB) da embarcação?
Provas
Questão presente nas seguintes provas