Determinada empresa industrial fabrica e vende dois produtos: M e C. Observe os dados desses dois produtos:
| Produto | M | C |
|---|---|---|
| Preço de venda | 25,00 | 15,00 |
| Matéria-prima A (em kg/unid.) | 1 | 1,2 |
| Matéria-prima B (em kg/unid.) | 2 | 0,5 |
| Horas-máquina 1 (em h/unid.) | 2 | 2 |
| Horas-máquina 2 (em h/unid.) | 3 | 1 |
| Demanda (em unid./mês) | 50 | 80 |
Sabe-se que os recursos são onerosos e limitados, conforme a tabela a seguir:
| Recursos | custo unitário | disponibilidade |
|---|---|---|
| Matéria-prima A | $ 1,00/kg | 140kg |
| Matéria-prima B | $ 2,00/kg | 150kg |
| Máquina 1 | $ 3,00/h | 300h |
| Máquina 2 | $ 4,00/h | 300h |
Sabe-se, ainda, que:
I. a empresa não tem como aumentar as suas disponibilidades no próximo mês; portanto, precisa gerenciar aquelas restrições;
II. a empresa tem por política trabalhar sem estoque final de produtos acabados.
Assinale a alternativa que indique quantas unidades a empresa precisa produzir e vender de cada produto no próximo mês para maximizar seu resultado nesse próximo mês.