Leia o texto e observe as figuras para responder à questão.
A guerra pela água
Com a seca prolongada no Nordeste, a água tornou-se alvo de uma guerra política. Para evitar troca de água por votos em 2014, o Ministério da Integração quer usar cisternas, em locais definidos, onde cada um pode s abastecer como quiser. A maioria dos candidatos prefere distribuição por carros-pipa, que levam a água à casa do freguês, quer dizer, do eleitor.
(Coluna Brasil Confidencial por Paulo Moreira Leite. Revista IstoÉ. Edição nº 2.292, 23/10/2013. p.30.)
Figura I

Figura II
| SÍNTESE POR REGIÃO HIDROGRÁFICA | |||||||||
| Região Hidrográfica |
Total de Municípios Estudados |
Demanda 2025 (m3/s) |
MANANCIAIS E SISTEMAS | AVALIAÇÃO OFERTA/DEMANDA 2015 |
INVESTIMENTO TOTAL em Abastecimento de Água (R$ milhões) |
||||
| Sistema Isolado |
Sistema Integrado |
Abastecimento Satisfatório |
Requer Investimento | ||||||
|
Manancial superficial/ misto |
Manancial subterrâneo |
Ampliação de Sistema |
Novo Manancial |
||||||
| Amazônica | 275 | 37,0 | 142 | 131 | 0 | 102 | 158 | 15 | 1.391,60 |
| Atlântico Sudeste | 506 | 121,0 | 392 | 48 | 62 | 254 | 236 | 12 | 1.841,05 |
| Atlântico Leste | 491 | 43,8 | 292 | 71 | 128 | 133 | 306 | 51 | 2.447,22 |
| Atlântico Nordeste Ocidental | 195 | 15,2 | 33 | 148 | 9 | 25 | 168 | 2 | 433,75 |
| Atlântico Nordeste Oriental | 739 | 73,9 | 324 | 144 | 260 | 242 | 316 | 169 | 4.014,41 |
| Atlântico Sul | 429 | 42,9 | 189 | 161 | 71 | 231 | 163 | 27 | 891,16 |
| Paraguai | 74 | 5,8 | 39 | 35 | 0 | 52 | 21 | 1 | 69,69 |
| Paraná | 1.402 | 207,5 | 669 | 644 | 84 | 850 | 426 | 121 | 7.212,60 |
| Parnaíba | 265 | 10,3 | 49 | 193 | 21 | 47 | 214 | 3 | 478,57 |
| São Francisco | 451 | 40,3 | 211 | 114 | 126 | 184 | 236 | 30 | 2.234,02 |
| Uruguai | 354 | 9,5 | 139 | 187 | 25 | 216 | 120 | 15 | 452,08 |
| Tocantins-Araguaia | 383 | 23,5 | 176 | 197 | 9 | 170 | 187 | 26 | 767,21 |
| Brasil | 5.564 | 630,7 | 2.655 | 2.073 | 795 | 2.506 | 2.551 | 472 | 22.233,36 |
(Atlas Brasil Abastecimento Urbano de Água. Disponível em: www.ana.gov.br.)
As eleições de 2014, referenciadas no texto, que vêm gerando preocupação do Governo Federal quanto à falta de água no Nordeste só NÃO abrangerão o cargo de
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Fiscal de Obras
40 Questões
Fiscal de Tributos
40 Questões
Guarda Municipal
40 Questões
Instrutor de Informática
40 Questões
Oficial Administrativo
40 Questões
Técnico Ambiental
40 Questões
Técnico de Informática
40 Questões