Mediu-se a frequência cardíaca em repouso de 25 homens selecionados aleatoriamente. A média da frequência cardíaca foi de 64 batimentos por minuto com desvio padrão de 3,0 batimentos por minuto. Observe os dados apresentados na tabela 1.
Tabela 1 _________________________________Tabela t de Student - tn | ||||||||
Valores tabelados correspondem aos pontos x tais que P(tn ≤ x) | ||||||||
N | 0,600 | 0,750 | 0,900 | 0,950 | 0,975 | 0,990 | 0,995 | 0,9995 |
0,325 | 1,000 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 | |
0,289 | 0,816 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 31,598 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
0,256 | 0,685 | 1,319 | 1,174 | 2,069 | 2,500 | 2,807 | 3,768 | |
0,256 | 0,685 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 | 3,745 | |
0,256 | 0,684 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 | 3,725 | |
0,256 | 0,684 | 1,315 | 1,706 | 2,052 | 2,479 | 2,779 | 3,707 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Pode-se dizer que um intervalo de confiança de 90% para a média populacional da frequência cardíaca será de