Magna Concursos
81163 Ano: 2004
Disciplina: Matemática Financeira
Banca: CESGRANRIO
Orgão: ANP

Ano

Investimento Receita Bruta Renda antes de Juros e Impostos Renda depois de Juros e Impostos Caixa Líquido

Fluxo

1 500 0 0 0 0 -500
2 300 0 0 0 0 -220
3 1.200 0 0 0 0 -720
4 1.000 0 0 0 0

-764

5 2.300 2.900 1.625 975 1.450 -310
6 900 2.900 1.523 914 1.491 911
7 0 3.170 1.993 1.196 1.503 1.503
8 0 3.170 2.043 1.226 1.483 1.483
9 0 3.170 2.079 1.240 1.468 1.468
10 0 1.570 1.051 631 720 720
11 0 1.570 1.051 631 720 720
12 0 1.570 1.095 657 702 702
13 0 1.570 1.140 684 684 684
14 0 1.570 1.140 684 684 684

Valores de moeda em milhões de reais.

Com base na planilha mostrada acima, prevista para o fluxo de caixa não descontado de um projeto de exploração e produção de petróleo, é correto afirmar que o:

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas