INSTRUÇÃO: Analise os dados abaixo para responder à questão.
| LEI ORÇAMENTÁRIA – X1 | |||
| Receitas Correntes Previstas | 38.000,00 | Despesas Correntes Fixadas | 42.000,00 |
| Receitas de Capital Previstas | 19.000,00 | Despesas de Capital Fixadas | 15.000,00 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS – X1 | |
| Crédito Especial Aberto para construção de casas populares com recursos do Superávit Financeiro | 3.000,00 |
Dados do Balanço Patrimonial de X0:
| ATIVO FINANCEIRO | X0 | PASSIVO FINANCEIRO | X0 |
| Disponibilidades Caixa Bancos Aplicações Financeiras Realizável | 200,00 1.100,00 200,00 100,00 | Dívida Flutuante Restos a Pagar Depósitos de Caução Débito de Tesouraria Op. Créd.P/Antec.de Receita | 700,00 500,00 400 |
| TOTAL | 1.600,00 | TOTAL | 1.600,00 |
Operações realizadas em X1:
| Nº | Operações Realizadas | |
| 01 | Receita Tributária arrecadada | 29.000,00 |
| 02 | Receita de Dívida Ativa | 13.850,00 |
| 03 | Receita de Transferências Correntes | 7.200,00 |
| 04 | Receita de Operações de Crédito | 5.500,00 |
| 05 | Receita Recebida de Transferência de Capital | 6.000,00 |
| 06 | Receita de juros de aplicação financeira realizada | 380,00 |
| 07 | Despesas de Pessoal empenhadas | 28.000,00 |
| 08 | Despesa com Outros Serviços de Terceiros empenhada | 7.000,00 |
| 09 | Despesa com Outras Despesas Correntes empenhada | 2.700,00 |
| 10 | Despesa com a compra de um trator empenhada | 13.000,00 |
| 11 | A Despesa do item 08 foi Liquidada e pago o valor de | 6.500,00 |
| 12 | A Despesa do item 09 foi Liquidada e pago o valor de | 1.800,00 |
| 13 | A Despesa com Pessoal foi toda Liquidada e Pago somente o valor de | 26.500,00 |
| 14 | A Despesa de Capital foi Liquidada e pago o valor de | 12.200,00 |
| 15 | Pagamento do Empréstimo por antecipação de Receita | 250,00 |
| 16 | Pagamento de Restos a Pagar | 500,00 |
| 17 | Recebimento de Depósito de Caução | 150,00 |
| 18 | Restituição de Depósito de Caução recebido | 300,00 |
O valor da Dívida Flutuante, de acordo com o artigo 92 da Lei n.º 4.320/64, é: