2315455
Ano: 2021
Disciplina: Engenharia Cartográfica
Banca: URI
Orgão: Pref. Santo Ângelo-RS
Disciplina: Engenharia Cartográfica
Banca: URI
Orgão: Pref. Santo Ângelo-RS
Provas:
Observe os dados da caderneta de um levantamento altimétrico pelo método de nivelamento geométrico composto:
| Estação | PV | Re | Vante | APV | Cotas | DN |
| I | 1 | 1,6 | 100 | |||
| 2 | 1,58 | |||||
| II | 3 | 1,12 | 1,68 | |||
| 5 | 1,85 | |||||
| 6 | 1,58 | |||||
| III | 7 | 1,98 | 1,38 | |||
| 9 | 1,08 | |||||
| 10 | 0,42 |
A diferença de nível total (metros) entre os pontos 1 e 10 é de: