Observe a tabela:
IMIGRAÇÃO: BRASIL, 1881-1930 (EM MILHARES)
| Ano | Chegadas |
| 1881-1885 | 133,4 |
| 1886-1890 | 391,6 |
| 1891-1895 | 659,7 |
| 1896-1900 | 470,3 |
| 1901-1905 | 279,7 |
| 1906-1910 | 391,6 |
| 1911-1915 | 611,4 |
| 1916-1920 | 186,4 |
| 1921-1925 | 386,6 |
| 1926-1930 | 453,6 |
| Total | 3.964,3 |
Leslie Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin America. vol. IV. Adaptado.
Os dados apresentados na tabela se explicam, dentre outros fatores,
Provas
Questão presente nas seguintes provas