IDEB – BRASIL (2005/2007/2009)
| Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental | Ensino Médio | |||||||
| 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | 2005 | 2007 | 2009 | |
| Total | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Dependência Administrativa | |||||||||
| Pública | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
| Estadual | 3,9 | 4,3 | 4,9 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
| Municipal | 3,4 | 4,0 | 4,4 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 2,9 | 3,2 | - |
| Privada | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Fonte: SAEB e Censo Escolar
Os dados sobre o IDEB e a análise da tabela permitem concluir:
Com exceção do ensino médio privado, verifica-se, entre 2005 e 2009, uma elevação dos índices.