O quadro a seguir foi elaborado com base nos dados do Balanço Orçamentário que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 6º Bimestre do ano de 2021 do Município de Cascavel-PR.
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) | 1.376.472.500,00 | 1.447.920.838,49 | 1.210.961.580,11 | 83,63% | 236.959.258,38 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.322.040.118,26 | 1.373.096.623,35 | 1.165.290.271,06 | 84,87% | 207.806.352,29 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA | 543.373.406,26 | 543.373.406,26 | 395.330.409,12 | 72,75% | 148.042.997,14 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 73.634.040,00 | 78.862.040,00 | 78.637.015,82 | 99,71% | 225.024,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 38.236.272,00 | 38.372.889,16 | 56.489.012,48 | 147,21% | -18.116.123,32 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 360.000,00 | 360.000,00 | 150.966,93 | 41,94% | 209.033,07 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 260.000,00 | 260.000,00 | 0 | 0,00% | 260.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 76.909.500,00 | 80.680.500,00 | 18.009.682,07 | 22,32% | 62.670.817,93 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 565.237.900,00 | 606.488.787,93 | 587.709.883,69 | 96,90% | 18.778.904,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.029.000,00 | 24.699.000,00 | 28.963.300,95 | 117,27% | -4.264.300,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 54.432.381,74 | 74.824.215,14 | 45.671.309,05 | 61,04% | 29.152.906,09 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 26.898.000,00 | 33.408.962,95 | 12.696.411,46 | 38,00% | 20.712.551,49 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 12.412.000,00 | 12.412.000,00 | 3.379.593,81 | 27,23% | 9.032.406,19 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.122.381,74 | 29.003.252,19 | 29.595.303,78 | 102,04% | -592.051,59 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) | 94.257.500,00 | 94.257.500,00 | 94.604.516,16 | 100,40% | -347.016,16 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.470.730.000,00 | 1.542.178.338,49 | 1.305.566.096,27 | 84,66% | 236.612.242,22 |
Somente com base nas informações constantes nesse quadro, assinale a alternativa CORRETA: