A Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída no estado do Pará, terá capacidade instalada de 11.233 MW. A tabela a seguir apresenta uma comparação entre a usina de Belo Monte e diversas alternativas propostas, considerando a geração de 4.571 MW médios. Considerando os dados informados na tabela, assinale a alternativa ERRADA.
| Unidade | Belo Monte | PCH | Eólica | Biomassa | Solar | Gás Natural | Nudear | |
| ICB | R$/MWH | 77,97 | 135 | 148 | 153,48 | 500 | 143 | 150 |
| Capacidade instalada | MW | 11,233 | 8.310 (277 a 554 usinas) | 15.240 (10.160 turbinas de 1,5 MW) | 9.522 | 28.000 (140 milhões de painéis solares de 200 W) | 6.530 | 5.078 |
| Fator de capacidade (médio) | % | 40,69 | 55 | 30 | 48 | 16,5 | 70 | 90 |
| Custo de instalação | RS/KW | 1,700 | 5.000 a 6.000 | 3.660 a 4.500 | 2.175 a 2.745 | 12.600 a 18.300 | 1.281 a 1.647 | 6400 |
| Custo total de instalação | bi R$ | 20 | 41,55 a 49,86 | 47,80 a 83,60 | 21,00 a 26,00 | 355,00 a 507,00 | 9,00 a 11,00 | 32,5 |
(Fonte: Ministério de Minas e Energia)