| mês(2011) | INPC |
| janeiro | 0,9400 |
| fevereiro | 1,4851 |
| março | 2,1549 |
| abril | 2,8904 |
| maio | 3,4769 |
| junho | 3,7045 |
| julho | 3,7045 |
| agosto | 4,1401 |
| setembro | 4,6087 |
| outubro | 4,9435 |
| novembro | 5,5416 |
| dezembro | 6,0799 |
Considerando a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apresentada, se um contrato de aluguel de determinado imóvel foi assinado no início de fevereiro de 2011 pelo valor de R$ 5.000,00 por mês e com previsão de reajuste semestral pelo INPC, em agosto de 2011 o inquilino deveria pagar