A Cia. Faz Agora, em um determinado período, concluiu os seguintes gastos (em $ mil) de um determinado produto:
| Compra de matéria-prima | R$ 11.000,00 |
| Mão de obra | R$ 5.000,00 |
| Despesas comerciais e administrativas da empresa no período | R$ 4.000,00 |
| Supervisão geral da produção | R$ 2.900,00 |
| Aluguel da fábrica | R$ 600,00 |
| Estoque inicial de matéria-prima | R$ 3.000,00 |
| Consumo de lubrificantes nos equipamentos de produção | R$ 400,00 |
| Manutenção preventiva de máquinas comuns de produção | R$ 500,00 |
| Despesas financeiras | R$ 200,00 |
| Estoque final de matéria-prima | R$ 5.000,00 |
| Supervisão do almoxarifado de matéria-prima | R$ 1.400,00 |
| Depreciação de equipamentos de produção | R$ 300,00 |
| Seguro dos equipamentos de fábrica | R$ 340,00 |
| Energia elétrica consumida na produção | R$ 790,00 |
| Propagando de marketing do produto | R$ 1.500,00 |
Considerando os dados, o custo de produção do período, em reais, foi de: