Um órgão federal, no término do exercício de 2023, arrecadou as seguintes receitas:
Exploração de recursos naturais | R$ 140.000,00 |
Amortização de empréstimo | R$ 90.000,00 |
Taxas | R$ 180.000,00 |
Operação de crédito externa | R$ 300.000,00 |
Valores mobiliários | R$ 270.000,00 |
Alienação de bens intangíveis | R$ 110.000,00 |
Contribuições sociais | R$ 70.000,00 |
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), qual foi o valor arrecadado referente às receitas correntes patrimoniais?