Uma determinada obra, com duração de 8 (oito) meses, foi contratada a preço global com base nas seguintes planilhas de dados físicos e financeiros:
| Item | Discriminação |
Uni-
dade
|
Quan-
tidade
|
Preço
unitário
(R$)
|
| 1 | Escavação | !$ m^3 !$ | 200 | 200,00 |
| 2 | Estrutura | !$ m^3 !$ | 250 | 1.600,00 |
| 3 | Alvenaria | !$ m^2 !$ | 8000 | 25,00 |
| 4 | Telhado | !$ m^2 !$ | 1000 | 160,00 |
| Item | Progresso previsto no mês (%) | |||||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| 1 | 60 | 30 | 10 | |||||
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 3 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | |||
| 4 | 50 | 50 | ||||||
Ao final do quinto mês de obra, o progresso previsto acumulado é: