Analise as cinco amostras de números a seguir:
Amostra 1: 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Amostra 2: 10,0 11,0 12,0 13,0
Amostra 3: 0,20 0,25 0,30 0,35
Amostra 4: 21,0 21,3 21,5 21,7 21,9
Amostra 5: 0,0 2,3 4,7 8,9
Amostra 2: 10,0 11,0 12,0 13,0
Amostra 3: 0,20 0,25 0,30 0,35
Amostra 4: 21,0 21,3 21,5 21,7 21,9
Amostra 5: 0,0 2,3 4,7 8,9
Assinale a alternativa que indique a amostra de maior variância.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão
70 Questões