O quadro a seguir representa o ensaio de granulometria de um agregado a ser utilizado em um TSS (Tratamento superficial simples) – Faixa B.
| Pedrisco 3/8 | Amostra 1 | Tolerância | |
| Paneiras | % passante | Faixa | |
| 1/2" | 100 | - | - |
| 3/8" | 100 | 100 | |
| nº 4 | 50 | 85 | 100 |
| nº 10 | 9 | 10 | 40 |
| nº 200 | 0,5 | 0 | 2 |
| Fundo | 0,5 | ||
Ao analisar os dados, é possível concluir que