Magna Concursos
1047395 Ano: 2012
Disciplina: Administração de Recursos Materiais
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PRF
Provas:
data histórico entradas saídas saldos
QT PU* total* QT PU* total* QT PU* total*
10/9 estoque inicial 10 10,00 100,00 10 10,00 100,00
11/9 consumo secretaria 5 10,00 50,00 5 10,00 50,00
11/9 consumo setor financeiro 3 10,00 30,00 2 10,00 20,00
12/9 recebimento NF 1202/12 15 12,00 180,00 17 11,76 200,00
16/9 consumo setor de treinamento 12 11,76 141,18 5 11,76 58,82
20/9 consumo secretaria 2 11,76 23,53 3 11,76 35,29
21/9 consumo setor financeiro 1 11,76 11,76 2 11,76 23,53
22/9 recebimento NF 1232/12 15 12,50 187,50 17 12,41 211,03
22/9 consumo setor de treinamento 16 12,41 198,62 1 12,41 12,41
23/9 recebimento NF 1235/12 15 12,50 187,50 16 12,49 199,91

*valores em reais;
QT = quantidade; PU = preço unitário.

Com base nos dados da ficha de prateleira acima e considerando que seja gasto um dia para a reposição do item referido nessa ficha, julgue o item subsecutivo.

A avaliação do estoque do referido item foi realizada pelo método do custo médio.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Técnico de Nível Superior

120 Questões