A tabela a seguir mostra resultados de uma radiossondagem realizada na cidade de São Paulo, no dia 14 de novembro, 8:00 da manhã (horário local).
|
PRESSÃO (mb) |
ALTITUDE (m) | TEMPERATURA (ºC) |
UMIDADE RELATIVA (%) |
| 931 | 722 | 24,8 | 61 |
| 927 | 761 | 26,0 | 61 |
| 925 | 780 | 25,8 | 61 |
| 921 | 818 | 25,4 | 62 |
| 882 | 1196 | 21,9 | 74 |
| 860 | 1417 | 19,8 | 82 |
| 855 | 1467 | 19,9 | 81 |
| 850 | 1518 | 20,0 | 79 |
| 820 | 1826 | 17,8 | 82 |
| 759 | 2487 | 13,2 | 88 |
| 738 | 2725 | 15,0 | 38 |
| 733 | 2783 | 15,4 | 31 |
| 700 | 3172 | 13,2 | 26 |
Beseando-se nessas medidas, pode-se afirmar que: