A tabela abaixo apresenta dados sobre as Copas do Mundo de futebol realizadas no século XX.
| Ano | País-sede | Campeão |
| 1930 | Uruguai | Uruguai |
| 1934 | Itália | Itália |
| 1938 | França | Itália |
| 1950 | Brasil | Uruguai |
| 1954 | Suíça | Alemanha Oc |
| 1958 | Suécia | Brasil |
| 1962 | Chile | Brasil |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra |
| 1970 | México | Brasil |
| 1974 | Alemanha Oc. | Alemanha Oc. |
| 1978 | Argentina | Argentina |
| 1982 | Espanha | Itália |
| 1986 | México | Argentina |
| 1990 | Itália | Alemanha Oc. |
| 1994 | Estados Unidos | Brasil |
| 1998 | França | França |
Escolhendo-se ao acaso um dos anos do século passado, em que foi realizada uma Copa do Mundo, qual a probabilidade de que no ano escolhido o campeão do evento tenha sido o país-sede?