Atenção: Para responder à questão, considere as informações abaixo.
Os dados da produção de uma empresa, em um determinado mês, são os seguintes:
| Itens |
Valores em R$ |
| Custos Indiretos do período | 3.500.000 |
| Estoque Final de Produtos Acabados | 400.000 |
| Estoque Final de Produtos em Elaboração | 600.000 |
| Estoque Inicial de Produtos Acabados | 900.000 |
| Estoque Inicial de Produtos em Elaboração | 800.000 |
| Matéria-Prima consumida no período | 2.000.000 |
| Outros Custos Diretos no período | 2.500.000 |
O Custo da produção acabada é