A Tabela mostra o resultado do ensaio de granulometria de uma areia. A partir dos dados pode-se afirmar que
| Abertura Malha |
Massa retida (g) |
Massa retida acumulada (g) |
% retida acumulada |
| 75 mm | - | - | - |
| 63 mm | - | - | - |
| 50 mm | - | - | - |
| 37,5 mm | - | - | - |
| 25 mm | - | - | - |
| 19 mm | - | - | - |
| 12,5 mm | - | - | - |
| 9,5 mm | - | - | - |
| 6,3 mm | 20 | 20 | 2% |
| 4,75 mm | 50 | 70 | 7% |
| 2,36 mm | 250 | 320 | 32% |
| 1,18 mm | 300 | 620 | 62% |
| 600 μm | 200 | 820 | 82% |
| 300 μm | 100 | 920 | 92% |
| 150 μm | 60 | 980 | 98% |
| Fundo | 20 | 1000 | 100% |
Provas
Questão presente nas seguintes provas