A Industrial Tocantins apresentam as seguintes informações extraídas de seu sistema de informações de custos:
| Informações | Maio | Junho |
| Custo dos Produtos Vendidos | R$ 44.200,00 | |
| Estoque Inicial de Produtos Acabados | R$ 5.100,00 | R$ 5.300,00 |
| Custo da Produção Acabada | R$ 45.700,00 | |
| Estoque Inicial de Produtos em Elaboração | R$ 4.500,00 | |
| Custo da Produção do Período | ||
| Matéria-prima | R$ 22.600,00 | R$ 24.000,00 |
| Mão de Obra Direta | R$ 15.800,00 | |
| Custos Indiretos de Produção | R$ 6.000,00 | R$ 6.500,00 |
| Estoque Final de Produtos em Elaboração |
R$ 4.000,00
|
|
| Estoque Final de Produtos Acabados | R$ 5.600,00 |
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contenha: o Custo da Produção Acabada e da Mão de Obra Direta do mês de maio, além do Estoque Final de Produtos em Elaboração e o Custo dos Produtos Vendidos do mês junho, respectivamente.