Uma amostra de areia foi ensaiada no laboratório de construção civil do IFPI, como prescreve a NBR 7.217, chegando ao resultado apresentado na tabela 01.
Tabela 01
| Peneiras (mm) | Material retido (g) |
Percentual retido (%) |
Percentual retido acumulado (%) |
| 4,80 | 8.0 | 0.8 | 0.8 |
| 2,40 | 17,00 | 1,70 | 2,50 |
| 1,20 | 42,00 | 4,20 | 6,70 |
| 0,60 | 175,00 | 17,50 | 24,20 |
| 0,30 | 327,00 | 32,70 | 56,90 |
| 0,15 | 329,00 | 32,90 | 89,80 |
| fundo | 102,00 | 10,20 | 10000 |
Podemos afirmar, para esta areia, que o módulo de finura é aproximadamente:
Provas
Questão presente nas seguintes provas