Em um trecho de rodovia foi executada uma terraplenagem entre as estacas 30 e 32 + 10,00m, obtendo-se os seguintes dados na caderneta abaixo:
| ESTACAS | ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL (M2) |
| estaca 30 + 0,00 m | 0,00 |
| estaca 30 + 10,00 m | 12,20 |
| estaca 31 + 0,00 m | 25,00 |
| estaca 31 + 6,00 m | 32,40 |
| estaca 32 + 0,00 m | 20,60 |
| estaca 32 + 10,00 m | 0,00 |
Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.
O volume total movimentado em m³ foi