Abaixo é apresentada uma ficha com os dados de um levantamento altimétrico de uma área, com todas as medidas em metros.
|
Identificação
da linha
|
Estaca |
Visada à
ré
|
Altura do
instrumento
|
Visada à vante
intermediária
|
Visada à vante
de mudança
|
Cota |
| 1 | RN | 1 | 50 | |||
| 2 | 1 | 1,5 | ||||
| 3 | 2 | 0,9 | ||||
| 4 | 3 | 0,7 | ||||
| 5 | 5 | 0,4 | ||||
| 6 | 6 | 0,5 | ||||
| 7 | 1,1 | |||||
| 8 | 4 | 0,4 | ||||
| 9 | 8 | 0,6 | ||||
| 10 | 9 | 0,8 | ||||
| 11 | 12 | 0,4 | ||||
| 12 | 1,8 | |||||
| 13 | 7 | 1,4 | ||||
| 14 | 10 | 1,2 | ||||
| 15 | 11 | 1,5 |
Com base nas informações contidas na ficha, assinale a afirmativa INCORRETA.