Magna Concursos
2229010 Ano: 2021
Disciplina: Economia
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Porto Alegre-RS
Provas:

Considere as informações e os dados disponibilizados no quadro a seguir.

QUADRO – Estatísticas de Crescimento e Desenvolvimento

PIB per capita
(Ano inicial)
(em US$)

PIB por trabalhador

(Ano inicial)

(em US$)

Taxa de participação

da mão de

obra (Ano inicial)
(em US$)

Taxa média anual de

crescimento (Intervalo

de 30 anos)
(%)

Anos necessários

para duplicar o PIB
(%)

Países “ricos”:

A 18.073 36.810 0,49 1,4 51
B 14.331 29.488 0,49 2,5 28
C 14.317 22.602 0,63 5,0 14
D 13.896 30.340 0,46 2,7 26
E 13.223 26.767 0,49 2,0 35

Países “pobres”:

F 1.324 2.189 0,60 2,4 29
G 1.262 3.230 0,39 2,0 35
H 1.181 2.435 0,49 0,2 281
I 554 1.142 0,49 -0,2 -281

“Milagres de Crescimento”:

J 14.854 22.835 0,65 5,7 12
K 11.968 24.344 0,48 5,3 13
L 8.067 18.418 0,44 5,7 12
M 6.665 16.003 0,42 6,0 12

“Desastres de Crescimento”:

N 6.070 17.469 0,35 -0,5 -136
O 675 1.561 0,43 -1,3 -52
P 530 1.105 0,48 -1,0 -70
Q 400 1.151 0,35 -1,7 -42

Considerando as informações existentes no quadro, bem como os conhecimentos conceituais a respeito de crescimento e desenvolvimento econômico, assinale a alternativa INCORRETA.

 

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Residência - Economia

50 Questões