O Quadro 02 abaixo refere-se à caderneta de campo de levantamento planimétrico que utiliza o método do caminhamento com poligonal fechada e repetição (9 vezes) nas medições angulares. O quadro 02 será referência para responder à questão.
Quadro 02: Caderneta de campo do levantamento planimétrico com estação total topográfica.
| EST | PV | Ângulo Lido | Distância Lida (m) | Ângulo Interno |
| V1 | V2 | 0º00’00" | 58,540 | 67º02’34” |
| V5 | 67º02’34" | 43,257 | ||
| V2 | V3 | 0º00’00” | 44,344 | 66º49’48” |
| V1 | 66º49’48” | 58,540 | ||
| V3 | V4 | 0º00’00” | 36,262 | 221º55’47” |
| V2 | 221º55’47” | 44,344 | ||
| V4 | Ec69 | 0º00’00” | 41,049 | 82º41’04” |
| V3 | 82º41’04” | 36,262 | ||
| Ec69 | V5 | 0º00’00” | 43,615 | 72º50’49” |
| V4 | 72º50’49” | 41,049 | ||
| V5 | V1 | 0º00’00” | 43,257 | 208º40’13” |
| Ec69 | 208º40’13” | 43,615 | ||
| !$ \sum !$ |
Assinale a alternativa CORRETA. De acordo com o Quadro 02, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o erro cometido no fechamento angular da poligonal, referente ao levantamento planimétrico que foi realizado com a estação total topográfica (ETT).