Ao analisar o estado dos sockets TCP e UDP, em um computador com o sistema operacional GNU/Linux, com o auxílio do comando netstat -tuan, um administrador de redes obteve as informações que estão resumidas no quadro abaixo:
| Linha | Protocol | Local Address | Remote Address | State |
| 1 | TCP | 0.0.0.0:465 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| 2 | TCP | 0.0.0.0:993 | 0.0.0.0:* | LISTEN |
| 3 | TCP | 150.1.20.1:465 | 192.168.20.11:54678 | ESTABLISHED |
| 4 | TCP | 150.1.20.1:465 | 192.168.24.12:61234 | ESTABLISHED |
| 5 | UDP | 0.0.0.0:500 | 0.0.0.0:* |
Com base nessas informações, é correto afirmar que