Serviços | R$ total | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | ||||
R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | |||
Serviços Iniciais | R$ 50.000,00 | 10,1 | R$ 50.000,00 | 100,00 | ||||||
Fundações | R$ 20.000,00 | 4,0 | R$ 15.000,00 | 75,00 | R$ 5.000,00 | 25,00 | ||||
Estruturas | R$ 80.000,00 | 16,1 | R$ 45.000,00 | B | R$ 35.000,00 | 43,8 | ||||
Alvenaria | R$ 22.000,00 | 4,4 | R$ 9.000,00 | 40,9 | D | 59,1 | ||||
Instalações Elétricas | R$ 102.000,00 | 20,6 | R$ 42.000,00 | 41,2 | R$ 37.000,00 | 36,3 | R$ 23.000,00 | 22,5 | ||
Instalações Hidrossanitárias | R$ 93.000,00 | 18,8 | R$ 37.000,00 | 39,8 | ||||||
Pisos | R$ 112.000,00 | A | ||||||||
Vidros | R$ 4.500,00 | 0,9 | ||||||||
Pintura | R$ 12.000,00 | 2,4 | ||||||||
Total mensal | R$ 65.000,00 | 13,1 | R$ 92.000,00 | 18,6 | C | 16,3 | R$ 73.000,00 | 14,7 | ||
Geral Acumulado | R$ 157.000,00 | 31,7 | R$ 238.000,00 | 48,0 | R$ 311.000,00 | 62,8 |
Com base na figura acima, que mostra os quatro primeiros meses do cronograma físico-financeiro de uma determinada obra, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, os valores de A, B, C e D.