A tabela abaixo mostra o cronograma estimativo de uma obra de construção civil, em reais.
| Semana | |||||||
| Etapas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 500 | 500 | |||||
| II | 500 | 1.500 | 1.000 | ||||
| III | 2.000 | 1.500 | |||||
| IV | 500 | ||||||
| V | 1.200 | 800 | |||||
| Total | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.700 | 800 |
| I | Projeto |
| II | Escavação |
| III | Estrutura |
| IV | Cobertura |
| V | Acabamentos |
Se traçarmos uma curva S referente a esse cronograma, sua ordenada ao final da Semana 5 é: