Os casos abaixo se referem às questões 76 e 77
Caso 1 | Caso 2 | |
Idade (anos); Sexo | 3; M | 8; M |
Queixa principal | Edema há 4 dias e febre há 12 horas | Edema há 4 dias e cansaço há 12 horas |
Diurese | Escura, diminuída | Escura, diminuida |
Antecedentes Pessoais | Surto anterior há 4 meses atras com remissão após uso de medicamento prescrito | Lesoes crostosas em membros inferiores há 20 dias. Usou medicamento para a remissão das lesões. |
Antecedentes familiares | Hipertensão arterial e Diabetes | Ndn |
Exame Físico | Peso e altura adequados à idade PA - 100/60; FC= 110; FR=16 Dados positivos: Edema generalizado com sinais de ascite presente; dor à palpação superficial do abdômen; edema escrotal. Sem visceromegalia. Palpação da panturrilha esquerda com sinais de empastamento e dor à palpação. | Peso e altura adequados à idade PA - 120/60; FC= 110; FR= 28 Dados positivos: Edema generalizado; Turgencia jugular presente; Dor à palpação do epicondrio à direita e figado palpado a 2,5 cm do rebordo costal à direita. lesões cicatriciais em membros inferiores |
Avaliação laboratorial | Hb= 16,0g%; Htc= 49 Série branca - leucocitose + neutrofilia Plaquetas = 430.000/mm3 | Hb= 10,0g%; Htc= 32 Série branca - ndn Plaquetas = 180.000/mm3 |
Ureia (mg/dL), creatinina mg/dL | 53; 0,63 (anterior = 0,35) | 80; 0,65 (anterior = 0,33) |
Urina I | d= 1028; Proteína =+++ Lo = 25/cpo; Hemáceas = 10/cpo | d= 1028; Proteína =++ Lo = 60/cpo; Hemáceas = 100/cpo |
Albuminemia (g%) | 1,1 | 3,0 |
A | ??? | ??? |
Tendo em conta os casos acima relatados é verdadeiro afirmar que: