| codigo | aluno | nascimento | coeficienteDeRendimento |
| 1 | Raquel | 2001-02-20 | 7.1 |
| 3 | Ana | 2003-01-09 | 3.2 |
| 4 | Ricardo | 2002-03-24 | 8.3 |
| 5 | Geraldo | 2002-12-25 | 7.5 |
| 7 | Thiago | 2001-05-11 | 8.0 |
| 12 | Ronny | 2001-02-16 | 2.9 |
| 25 | Priscila | 2003-05-01 | 9.0 |
O que acontecerá caso a próxima instrução SQL seja executada?
DELETE FROM tblalunos
WHERE coeficienteDeRendimento>=8.0
or
coeficienteDeRendimento<9.0