| Região | Produtividade (gC m−2 ano−1 ) |
| Ressurgência Costeira | 110-330 |
| Zona costeira de oceanos temperados | 110-220 |
| Ressurgência Equatorial | 70-180 |
| Mares subpolares | 50-110 |
| Oceano Antártico | 40-260 |
| Oceano Ártico | 1-100 |
| Giros Oceânicos | 4-40 |
Castro e Huber, 2005. Marine Biology, 5ª ed
A tabela acima indica medidas de produtividade primária do fitoplâncton em diferentes ecossistemas marinhos do mundo. Quais são os principais fatores que determinam essas diferenças?