O quadro abaixo apresenta a população dos estados da região Norte brasileira em 2000 e em 2010.
| ESTADO | POPULAÇÃO | |
| 2000 | 2010 | |
| ACRE | 557.226 | 733.559 |
| AMAPÁ | 475.843 | 669.526 |
| AMAZONAS | 2.813.085 | 3.483.985 |
| PARÁ | 6.189.550 | 7.581.051 |
| RONDÔNIA | 1.377.792 | 1.562.409 |
| RORAIMA | 324.152 | 450.479 |
| TOCANTINS | 1.155.913 | 1.383.445 |
Fonte: IBGE, Censo 2010.
De acordo com o Censo 2010, nessa região, o maior crescimento em relação ao ano de 2000 foi no estado do Amapá, em torno de:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Assistente de Laboratório
50 Questões
Auxiliar Administrativo
50 Questões