Um gato, SRD, 2 anos de idade com hiporexia há duas semanas e hematêmese há dois dias. Presença de hematúria há dois dias com urina normal no dia da consulta. Animal com história de desobstrução uretral há 20 dias, temperatura de 35ºC, TPC 3 segundos; mucosas ictéricas, estado nutricional obeso e nível de consciência deprimido.
Hemograma
| Eritrograma | Paciente | Valores de Referência |
| Hemácias !$ (×10^6/μL) !$ | 3,80 | 5,0 – 10,0 |
| Hb (g/dL) | 6,4 | 8,0 – 15,0 |
| VG (%) | 19 | 24 – 45 |
| VCM (fL) | 50,00 | 39 – 55 |
| CHCM (g/dL) | 33,68 | 30 - 36 |
| PPT (g/dL) | 6,2 | 6,0 – 8,0 |
| Citologia: Presença de 120 metarrubrócitos em 100 leucócitos e discreta anisomacrocitose | ||
| Leucograma | Paciente | Valores de Referência |
| Leucócitos (μL) | 2,0 | 5.500 – 19.500 |
| Metamielócitos (μL) | 0 | 0 |
| Bastonetes (μL) | 40 | 0 – 300 |
| Segmentados (μL) | 320 | 2.500 – 12.500 |
| Linfócitos (μL) | 820 | 1.500 – 7.000 |
| Eosinófilos (μL) | 500 | 0 – 1.500 |
| Basófilos (μL) | 0 | Raro |
| Monócitos (μL) | 320 | 0 – 850 |
| Citologia: Nada digno de nota | ||
Contagem diferencial realizada em 50 células; Valor total de Leucócitos corrigidos.
Exame Bioquímico
| Exame | Paciente | Valores de Referência |
| Creatinina mg/dL | 1,50 | 0,8 – 1,8 |
| Albumina g/dL | 1,70 | 2,1 - 3,3 |
| FA U/L | 22 | 25 - 93 |
| GGT U/L | 24,2 | 1,3 - 5,1 |
O eritrograma do gato apresenta alterações caracterizando uma: do tipo .