Paciente, sexo masculino, 29 anos, comparece ao Pronto Atendimento com quadro de crises convulsivas. Recebeu o primeiro ciclo de R-CHOP para tratamento de linfoma difuso de células B há uma semana. Exames laboratorias apresentados abaixo.
| Parâmetro | Resultado | Valores de referência |
|---|---|---|
| Fosfato | 1,8 mmol por litro | 0,8 - 1,4 mmol por litro |
| Potássio | 6,0 mmol por litro | 3,5 - 4,9 mmol por litro |
| Cálcio | 1,65 mmol por litro | 2,2 - 2,6 mmol por litro |
| Ureia | 10 mmol por litro | 2,5 - 7 mmol por litro |
| Creatinina | 140 mmol por litro | 60 - 110 mmol por litro |
| Ácido úrico | 0,65 mmol por litro | 0,18 - 0,48 mmol por litro |
Qual a provável causa das crises convulsivas?